Technische Daten Zündapp KS80 Typ 530
Fahrzeughersteller | Zündapp |
---|---|
Typ | KS 80 |
Baujahr | 1981-1983 |
Kategorie | Leichtkraftrad |
Motor | |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 77 cm3 |
Leistung | 6,4 kW (9 PS) bei 6000 U/min |
Bohrung x Hub | 46 x 47 |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 5-Gang-Fußschaltung |
Kühlung | Wassergekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 105 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 300 kg |
Gesamtlänge | 1870 mm |
Gesamtbreite | 650 mm |
Gesamthöhe | 1115 mm |
Achsabstand | 1235 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2.75-17 |
Bereifung hinten | 2.75-17 |
Vorderbremse | Hydraulische Scheibenbremsen 220 mm |
Hinterbremse | Trommelbremse 150 mm |
Vergaser | |
Typ | Bing 21/20/105 |
Hauptdüse | 82,85,88,90 oder 92 |
Übersetzung | |
Ritzel, Kettenrad | 16 : 39 |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 13,5 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | Kontaktlose |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | Bosch W 3 C (NGK B8ES) |
Geräusche | |
Standgeräusch | 65 dB (A) |
Fahrgeräusch | 78 dB (A) |